Tabela de Preços
Clique no cabeçalho para ordenar a tabela.
São José dos Campos
| Localidade | Valor Unitário (R$) |
| Altos de Santana | 25,00 |
| Buquirinha | 40,00 |
| Bairro dos Freitas | 50,00 |
| Bosque dos Eucalíptos | 25,00 |
| Condomínio Floresta | 25,00 |
| Colinas | 15,00 |
| CTA | 15,00 |
| Centro | 12,00 |
| Capuava | 35,00 |
| Chácara São José | 22,00 |
| Chácaras Reunidas | 25,00 |
| Esplanada do Sol | 15,00 |
| Eugênio de Melo | 45,00 |
| Galo Branco | 45,00 |
| Jd. Apolo | 12,00 |
| Jd. Apolo II | 12,00 |
| Jd. Aquarius | 15,00 |
| Jd. América | 18,00 |
| Jd. Alvorada | 18,00 |
| Jd. Bela Vista | 18,00 |
| Jd. Das Indústrias | 18,00 |
| Jd. Da Granja | 22,00 |
| Jd. Esplanada | 12,00 |
| Jd. Esplanada II | 12,00 |
| Jd. Ismênia | 22,00 |
| Jd. Motorama | 28,00 |
| Jd. Morumbi | 25,00 |
| Jd. Maringá | 15,00 |
| Jd. Oriente | 20,00 |
| Jd. Paulista | 18,00 |
| Jd. Portugal | 25,00 |
| Jd. Souto | 20,00 |
| Jd. Satélite | 18,00 |
| Jd. São Vicente | 28,00 |
| Jd. Uirá | 22,00 |
| Limoeiro | 28,00 |
| Mirante do Vale | 32,00 |
| Monte Castelo | 18,00 |
| Putim | 35,00 |
| Pq. Interlagos | 35,00 |
| Pq. Industrial | 20,00 |
| Quinta das Flores | 20,00 |
| Residencial Planalto | 20,00 |
| Santana | 22,00 |
| São Judas Tadeu | 30,00 |
| Sunset | 15,00 |
| Santa Inês I/II/III | 38,00 |
| Torrão de Ouro | 35,00 |
| Vale do Sol | 22,00 |
| Vila Letônia | 15,00 |
| Vila São Bento | 15,00 |
| Vista Linda | 18,00 |
| Vila Industrial | 20,00 |
| Vila Tatetuba | 22,00 |
| Vila Tesouro | 25,00 |
| Vila Ema | 12,00 |
| Vila Ady'Anna | 12,00 |
| Vila Maria | 15,00 |
| Vista Verde | 25,00 |
| Urbanova | 20,00 |
| 31 de Março | 22,00 |
| |
Caçapava R$ 70,00
Campos do Jordão R$ 225,00
Jacareí
| Localidade | Valor (R$) |
| Centro | 45,00 |
| Independência | 35,00 |
| Vila Branca | 40,00 |
Monteiro Lobato R$ 95,00
Paraíbuna R$ 100,00
Pindamonhangaba R$ 155,00
São Francisco Xavier R$ 145,00
Taubaté R$ 105,00
Acompanhamento / Hora
| Serviço | Valor (R$) |
| Consultas | 15,00 |
| Exames | 15,00 |
Viaje Tranquilo
| Visitas | Valor (R$) |
| Uma | 25,00 |
| Duas | 40,00 |
| Mais de Duas | À combinar |
Taxa Extra de 20% p/ Transporte
| Segunda à sexta-feira após as 20h00 |
| Sábado após as 14h00 |
| Domingos e Feriados |